![]()
Action de la DRIRE dans ses différents domaines d'intervention
- R I S Q U E S ACCIDENTELS -
Contexte, enjeux, réglementation (lien vers le site national des installations classées) | |||||
Les plans de prévention des risques technologiques approuvés en Champagne-Ardenne | |||||
26 mars 2008 : réunion d'information des exploitants de silos sur les procédures d'intervention avec les services départementaux d'incendie (SDIS)- les présentations ci-dessous : | |||||
| |||||
| |||||
Janvier 2008 : Listes des établissements classés SEVESO de la région Champagne-Ardenne et des autres installations à risques : stockages d'engrais, d'ammoniac, silos, silos à enjeux très importants (01/06/07) | |||||
Décembre 2006 : information à chaud du public en cas d'incident survenant dans les établissements Seveso : dépliant | |||||
Sept. 2006 : publication des plaquettes du ministère chargé de l'environnement "Étude de dangers : un outil efficace de maîtrise des risques technologiques" - "Le plan de prévention des risques technologiques : agir ensemble pour maîtriser les risques" | |||||
Dossier sur les risques pyrotechniques destiné aux organisateurs de manifestations publiques (collectivités locales, associations, ...) © DRIRE Aquitaine - Mai 2006 | |||||
Les risques technologiques en Champagne-Ardenne : plaquette 2005 au format PDF | |||||
17 mai 2004 : Risques technologiques, principes généraux pour l'élaboration et la lecture des études de dangers | |||||
lien vers le site sécurisé de recensement des substances ou préparations dangereuses. Au préalable, contactez la DRIRE qui vous transmettra votre mot de passe |
21 septembre 2001,
explosion de l'usine AZF de Tououse